Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 985 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 29 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 3 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 8 |
| Убийства Плевальщиц | 8 |
| Убийства Жокеев | 4 |
| Убийства Охотников | 9 |
| Убийства Громил | 11 |
| Убийства Ведьм | 1 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 10 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 17 |
| Брошено молотовов | 10 |
| Аптечки (себе) | 31 |
| Аптечки (другим) | 0 |
| Принято таблеток | 10 |
| Принято адреналина | 9 |
Смерти и урон
| Смерти | 8 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 20 |
| Урон от падения | 56.25 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 1 |
| Помог прижатому союзнику | 11 |
| Попаданий камнем | 2 |
Урон
| Нанесённый урон | 91,852 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 5,931 HP |
| По Танку | 20,205 HP |
| По Ведьме | 873 HP |
| Урон по своим | 520 |
| Получено урона по своим | 211 |
| Нанесён урон по своим | 1,500 HP |
| Получен урон по своим | 586 HP |
Время в игре
| Всего | 2 часа, 35 минут |
|---|---|
| Время живым | 2 часа, 29 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 5 минут |
Прочее
| Облёван | 1 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 279 |
| Прыжки | 276 |
| Самый дальний выстрел | 37 м |
ID кампании e107501f-6cf9-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 24