Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 346 |
| Убийства в ближнем бою | 11 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 2 |
| Убийства Толстяков | 1 |
| Убийства Плевальщиц | 1 |
| Убийства Жокеев | 2 |
| Убийства Охотников | 3 |
| Убийства Громил | 3 |
| Убийства Ведьм | 5 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 2 |
| Брошено самодельных бомб | 5 |
| Брошено молотовов | 2 |
| Аптечки (себе) | 9 |
| Аптечки (другим) | 2 |
| Принято таблеток | 2 |
| Принято адреналина | 1 |
Смерти и урон
| Смерти | 3 |
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 7 |
| Урон от падения | 88.125 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 1 |
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 4 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 36,459 HP |
| Полученный урон | 2,269 HP |
| По Танку | 2,266 HP |
| По Ведьме | 7,263 HP |
| Урон по своим | 149 |
| Получено урона по своим | 94 |
| Нанесён урон по своим | 461 HP |
| Получен урон по своим | 321 HP |
Время в игре
| Всего | 46 минут |
| Время живым | 45 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 1 минута |
Прочее
| Облёван | 0 |
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 109 |
| Прыжки | 59 |
| Самый дальний выстрел | 26 м |
ID кампании 40a6ecd0-6c2b-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 9