Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 5 |
| Убийства в ближнем бою | 1 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 0 |
| Убийства Толстяков | 0 |
| Убийства Плевальщиц | 0 |
| Убийства Жокеев | 0 |
| Убийства Охотников | 0 |
| Убийства Громил | 1 |
| Убийства Ведьм | 0 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 0 |
| Брошено самодельных бомб | 0 |
| Брошено молотовов | 0 |
| Аптечки (себе) | 0 |
| Аптечки (другим) | 0 |
| Принято таблеток | 0 |
| Принято адреналина | 0 |
Смерти и урон
| Смерти | 0 |
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 0 |
| Урон от падения | 0 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 0 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 717 HP |
| Полученный урон | 24 HP |
| По Танку | 0 HP |
| По Ведьме | 0 HP |
| Урон по своим | 0 |
| Получено урона по своим | 2 |
| Нанесён урон по своим | 0 HP |
| Получен урон по своим | 24 HP |
Время в игре
| Всего | 1 минута |
| Время живым | 1 минута |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | |
Прочее
| Облёван | 0 |
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 1 |
| Прыжки | 3 |
| Самый дальний выстрел | 0 м |
ID кампании 40a6ecd0-6c2b-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 9