Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 744 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 10 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 10 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 5 |
| Убийства Плевальщиц | 7 |
| Убийства Жокеев | 2 |
| Убийства Охотников | 10 |
| Убийства Громил | 9 |
| Убийства Ведьм | 5 |
| Корон ведьмам | 2 |
| Убийства Танков | 1 |
Расходники
| Брошено желчи | 5 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 3 |
| Брошено молотовов | 5 |
| Аптечки (себе) | 10 |
| Аптечки (другим) | 4 |
| Принято таблеток | 2 |
| Принято адреналина | 2 |
Смерти и урон
| Смерти | 2 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 12 |
| Урон от падения | 19.25 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 2 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 1 |
| Помог прижатому союзнику | 14 |
| Попаданий камнем | 2 |
Урон
| Нанесённый урон | 81,120 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 3,639 HP |
| По Танку | 18,669 HP |
| По Ведьме | 5,723 HP |
| Урон по своим | 190 |
| Получено урона по своим | 199 |
| Нанесён урон по своим | 606 HP |
| Получен урон по своим | 437 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 27 минут |
|---|---|
| Время живым | 1 час, 25 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 1 минута |
Прочее
| Облёван | 1 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 274 |
| Прыжки | 160 |
| Самый дальний выстрел | 29 м |
ID кампании 999cf0e0-6dce-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 26