Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 624 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 9 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 2 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 0 |
| Убийства Плевальщиц | 2 |
| Убийства Жокеев | 3 |
| Убийства Охотников | 2 |
| Убийства Громил | 4 |
| Убийства Ведьм | 0 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 1 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 0 |
| Брошено молотовов | 1 |
| Аптечки (себе) | 6 |
| Аптечки (другим) | 1 |
| Принято таблеток | 1 |
| Принято адреналина | 2 |
Смерти и урон
| Смерти | 2 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 10 |
| Урон от падения | 0 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 6 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 38,761 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 3,132 HP |
| По Танку | 2,810 HP |
| По Ведьме | 148 HP |
| Урон по своим | 32 |
| Получено урона по своим | 147 |
| Нанесён урон по своим | 131 HP |
| Получен урон по своим | 374 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 27 минут |
|---|---|
| Время живым | 1 час, 22 минуты |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 4 минуты |
Прочее
| Облёван | 0 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 29 |
| Прыжки | 57 |
| Самый дальний выстрел | 27 м |
ID кампании 999cf0e0-6dce-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 26