Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 750 |
| Убийства в ближнем бою | 9 |
| Клоунов прогудело | 1 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 6 |
| Убийства Толстяков | 7 |
| Убийства Плевальщиц | 4 |
| Убийства Жокеев | 5 |
| Убийства Охотников | 8 |
| Убийства Громил | 7 |
| Убийства Ведьм | 2 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 11 |
| Брошено самодельных бомб | 4 |
| Брошено молотовов | 11 |
| Аптечки (себе) | 13 |
| Аптечки (другим) | 3 |
| Принято таблеток | 5 |
| Принято адреналина | 4 |
Смерти и урон
| Смерти | 6 |
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 17 |
| Урон от падения | 297.81 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 9 |
| Попаданий камнем | 1 |
Урон
| Нанесённый урон | 67,989 HP |
| Полученный урон | 4,549 HP |
| По Танку | 0 HP |
| По Ведьме | 0 HP |
| Урон по своим | 89 |
| Получено урона по своим | 75 |
| Нанесён урон по своим | 312 HP |
| Получен урон по своим | 249 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 35 минут |
| Время живым | 1 час, 33 минуты |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 2 минуты |
Прочее
| Облёван | 0 |
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 195 |
| Прыжки | 129 |
| Самый дальний выстрел | 51 м |
ID кампании c0c4fe15-6b83-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 7