Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 1,255 |
| Убийства в ближнем бою | 18 |
| Клоунов прогудело | 4 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 10 |
| Убийства Толстяков | 12 |
| Убийства Плевальщиц | 10 |
| Убийства Жокеев | 8 |
| Убийства Охотников | 10 |
| Убийства Громил | 9 |
| Убийства Ведьм | 1 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 4 |
Расходники
| Брошено желчи | 10 |
| Брошено самодельных бомб | 21 |
| Брошено молотовов | 10 |
| Аптечки (себе) | 12 |
| Аптечки (другим) | 6 |
| Принято таблеток | 4 |
| Принято адреналина | 4 |
Смерти и урон
| Смерти | 2 |
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 14 |
| Урон от падения | 159.894 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 1 |
| Охотников остановлено в прыжке | 4 |
| Помог прижатому союзнику | 17 |
| Попаданий камнем | 2 |
Урон
| Нанесённый урон | 139,841 HP |
| Полученный урон | 4,145 HP |
| По Танку | 0 HP |
| По Ведьме | 0 HP |
| Урон по своим | 359 |
| Получено урона по своим | 151 |
| Нанесён урон по своим | 1,048 HP |
| Получен урон по своим | 458 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 39 минут |
| Время живым | 1 час, 38 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | |
Прочее
| Облёван | 0 |
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 349 |
| Прыжки | 305 |
| Самый дальний выстрел | 46 м |
ID кампании c0c4fe15-6b83-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 7