Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Хромированный дробовик | 2.4% | 265,008 HP | 622 | 57 |
| M16 | 3.6% | 230,183 HP | 1,432 | 150 |
| АК-47 | 3.8% | 211,013 HP | 2,292 | 210 |
| Помповый дробовик | 12.7% | 189,444 HP | 1,056 | 152 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 8.0% | 155,196 HP | 1,458 | 252 |
| Пистолет | 11.9% | 147,498 HP | 1,416 | 237 |
| Пистолет-пулемёт | 2.3% | 146,112 HP | 590 | 76 |
| Магнум | 5.0% | 138,602 HP | 2,294 | 98 |
| M60 | 35.4% | 120,270 HP | 1,103 | 176 |
| Дробовик SPAS | 2.7% | 100,703 HP | 858 | 146 |
| SG552 | 1.6% | 65,922 HP | 418 | 78 |
| AWP | 0.3% | 22,586 HP | 160 | 0 |
| Военная снайперская винтовка | 0.1% | 2,436 HP | 24 | 4 |
| MP5 | 0.6% | 0 HP | 0 | 0 |
| Боевая винтовка | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Автоматический дробовик | 0.4% | 0 HP | 0 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Бензопила | 2.6% | 91,623 HP | 1,558 | 15 |
| Катана | 2.1% | 45,014 HP | 504 | 133 |
| Пожарный топор | 0.8% | 25,903 HP | 390 | 47 |
| Бейсбольная бита | 0.9% | 19,954 HP | 360 | 44 |
| Нож | 1.2% | 9,975 HP | 94 | 11 |
| Мачете | 0.1% | 7,952 HP | 0 | 0 |
| Монтировка | 1.5% | 0 HP | 0 | 0 |