Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Дробовик SPAS | 7.0% | 25,586 HP | 166 | 24 |
| АК-47 | 5.5% | 24,718 HP | 226 | 29 |
| Пистолет | 22.6% | 24,484 HP | 317 | 14 |
| Боевая винтовка | 7.9% | 18,645 HP | 215 | 25 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 3.4% | 14,305 HP | 40 | 10 |
| Пистолет-пулемёт | 13.4% | 13,454 HP | 177 | 46 |
| M16 | 6.2% | 13,115 HP | 155 | 15 |
| Помповый дробовик | 7.5% | 5,222 HP | 49 | 0 |
| Автоматический дробовик | 1.8% | 3,470 HP | 62 | 0 |
| Хромированный дробовик | 1.2% | 553 HP | 14 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пожарный топор | 7.6% | 17,446 HP | 241 | 40 |
| Бейсбольная бита | 4.2% | 14,875 HP | 200 | 40 |
| Катана | 6.9% | 12,205 HP | 125 | 15 |
| Гитара | 2.3% | 1,309 HP | 28 | 0 |
| Бензопила | 2.4% | 810 HP | 15 | 0 |