Оружие
div class="table-container weapon-scroll">| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| Дробовик SPAS | 7.3% | 18,390 HP | 171 | 33 |
| Хромированный дробовик | 5.5% | 18,315 HP | 57 | 6 |
| Помповый дробовик | 0.5% | 17,931 HP | 6 | 0 |
| Пистолет | 12.2% | 12,144 HP | 153 | 33 |
| Военная снайперская винтовка | 1.7% | 6,150 HP | 81 | 15 |
| Автоматический дробовик | 0.6% | 2,889 HP | 36 | 0 |
| AWP | 1.3% | 2,238 HP | 3 | 0 |
| M16 | 0.1% | 696 HP | 12 | 0 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 0.6% | 613 HP | 11 | 2 |
| Пистолет-пулемёт | 0.1% | 0 HP | 0 | 0 |
| АК-47 | 50.4% | 0 HP | 0 | 0 |
| Магнум | 0.4% | 0 HP | 0 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| Катана | 18.4% | 57,435 HP | 888 | 132 |
| Гитара | 0.5% | 900 HP | 18 | 6 |
| Бейсбольная бита | 0.2% | 0 HP | 0 | 0 |
| Нож | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Пожарный топор | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |