Оружие
div class="table-container weapon-scroll">| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| Хромированный дробовик | 2.4% | 12,577 HP | 2 | 0 |
| Помповый дробовик | 13.4% | 6,170 HP | 5 | 2 |
| M60 | 68.5% | 2,290 HP | 9 | 0 |
| Дробовик SPAS | 0.3% | 1,886 HP | 1 | 1 |
| Пистолет-пулемёт | 2.1% | 1,514 HP | 7 | 2 |
| Магнум | 1.0% | 464 HP | 2 | 0 |
| Пистолет | 4.3% | 234 HP | 1 | 0 |
| SG552 | 1.9% | 216 HP | 3 | 0 |
| AWP | 0.2% | 172 HP | 0 | 0 |
| Военная снайперская винтовка | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 0.3% | 0 HP | 0 | 0 |
| MP5 | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Автоматический дробовик | 0.1% | 0 HP | 0 | 0 |
| Боевая винтовка | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| M16 | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| Катана | 0.6% | 780 HP | 1 | 0 |
| Бейсбольная бита | 1.7% | 759 HP | 16 | 2 |
| Монтировка | 3.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Нож | 0.2% | 0 HP | 0 | 0 |