Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пистолет | 23.9% | 358,315 HP | 3,920 | 740 |
| M16 | 16.6% | 225,469 HP | 2,617 | 439 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 12.6% | 189,029 HP | 2,545 | 429 |
| SG552 | 7.1% | 165,929 HP | 1,436 | 257 |
| M60 | 8.3% | 141,456 HP | 2,221 | 131 |
| АК-47 | 3.9% | 104,795 HP | 955 | 87 |
| Хромированный дробовик | 6.9% | 70,908 HP | 750 | 119 |
| Дробовик SPAS | 4.2% | 50,270 HP | 666 | 42 |
| Магнум | 2.4% | 50,040 HP | 598 | 81 |
| MP5 | 2.2% | 35,172 HP | 414 | 90 |
| Пистолет-пулемёт | 2.4% | 18,774 HP | 144 | 36 |
| Помповый дробовик | 1.1% | 15,741 HP | 219 | 7 |
| Автоматический дробовик | 1.0% | 11,283 HP | 147 | 21 |
| Боевая винтовка | 0.3% | 9,785 HP | 119 | 11 |
| Военная снайперская винтовка | 0.6% | 5,328 HP | 66 | 6 |
| AWP | 0.0% | 809 HP | 2 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Катана | 3.7% | 84,840 HP | 1,020 | 220 |
| Пожарный топор | 2.0% | 37,531 HP | 608 | 94 |
| Дубинка | 0.5% | 24,270 HP | 350 | 40 |
| Нож | 0.3% | 2,084 HP | 37 | 5 |
| Монтировка | 0.0% | 3 HP | 0 | 0 |
| Крикетная бита | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |