Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Дробовик SPAS | 59.1% | 36,618 HP | 225 | 36 |
| АК-47 | 2.0% | 15,642 HP | 144 | 18 |
| Пистолет | 9.5% | 11,590 HP | 149 | 6 |
| Боевая винтовка | 2.7% | 11,187 HP | 129 | 15 |
| Пистолет-пулемёт | 4.5% | 8,694 HP | 126 | 33 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 1.1% | 8,583 HP | 24 | 6 |
| M16 | 2.2% | 7,869 HP | 93 | 9 |
| Автоматический дробовик | 0.7% | 2,271 HP | 39 | 0 |
| Помповый дробовик | 1.9% | 2,238 HP | 21 | 0 |
| Хромированный дробовик | 0.3% | 237 HP | 6 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.3% | 234 HP | 3 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пожарный топор | 6.8% | 22,170 HP | 300 | 57 |
| Катана | 5.9% | 14,197 HP | 176 | 20 |
| Бейсбольная бита | 1.5% | 8,925 HP | 120 | 24 |
| Гитара | 0.7% | 561 HP | 12 | 0 |
| Бензопила | 0.8% | 486 HP | 9 | 0 |