Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| АК-47 | 17.7% | 1,020,524 HP | 8,957 | 863 |
| Автоматический дробовик | 5.2% | 487,161 HP | 3,309 | 265 |
| Дробовик SPAS | 17.4% | 468,516 HP | 3,509 | 367 |
| Хромированный дробовик | 3.6% | 338,466 HP | 1,815 | 255 |
| Пистолет | 18.8% | 326,705 HP | 2,796 | 398 |
| SG552 | 3.8% | 260,233 HP | 2,847 | 425 |
| Помповый дробовик | 6.3% | 223,396 HP | 1,501 | 225 |
| M60 | 3.6% | 165,693 HP | 609 | 58 |
| Военная снайперская винтовка | 0.7% | 104,669 HP | 1,081 | 203 |
| Боевая винтовка | 2.9% | 78,501 HP | 1,124 | 104 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 3.0% | 73,801 HP | 751 | 116 |
| Пистолет-пулемёт | 1.2% | 68,436 HP | 444 | 90 |
| M16 | 1.8% | 60,545 HP | 609 | 101 |
| Магнум | 1.6% | 43,338 HP | 396 | 46 |
| MP5 | 0.9% | 19,320 HP | 328 | 64 |
| AWP | 0.1% | 1,895 HP | 6 | 3 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пожарный топор | 7.1% | 347,372 HP | 2,859 | 590 |
| Гитара | 0.7% | 86,684 HP | 594 | 9 |
| Катана | 0.8% | 69,236 HP | 1,043 | 118 |
| Нож | 0.7% | 27,455 HP | 381 | 64 |
| Крикетная бита | 0.3% | 24,808 HP | 175 | 26 |
| Бейсбольная бита | 0.9% | 24,137 HP | 304 | 30 |
| Дубинка | 0.6% | 8,748 HP | 143 | 0 |
| Бензопила | 0.2% | 2,392 HP | 46 | 0 |
| Монтировка | 0.2% | 2,353 HP | 47 | 1 |
| Клюшка для гольфа | 0.0% | 150 HP | 1 | 0 |
| Лопата | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |