🏳️Ness

8,554 очки

8,554
Очки
5,371
Зомби
319
Спецы
5
Финалы

Оружие

div class="table-container weapon-scroll">
Оружие Оружие Использование Общий урон Убийства Хедшоты
Иконка АК-47 АК-47 17.7% 1,020,524 HP 8,957 863
Иконка Автоматический дробовик Автоматический дробовик 5.2% 487,161 HP 3,309 265
Иконка Дробовик SPAS Дробовик SPAS 17.4% 468,516 HP 3,509 367
Иконка Хромированный дробовик Хромированный дробовик 3.6% 338,466 HP 1,815 255
Иконка Пистолет Пистолет 18.8% 326,705 HP 2,796 398
Иконка SG552 SG552 3.8% 260,233 HP 2,847 425
Иконка Помповый дробовик Помповый дробовик 6.3% 223,396 HP 1,501 225
Иконка M60 M60 3.6% 165,693 HP 609 58
Иконка Военная снайперская винтовка Военная снайперская винтовка 0.7% 104,669 HP 1,081 203
Иконка Боевая винтовка Боевая винтовка 2.9% 78,501 HP 1,124 104
Иконка Пистолет-пулемёт (с глушителем) Пистолет-пулемёт (с глушителем) 3.0% 73,801 HP 751 116
Иконка Пистолет-пулемёт Пистолет-пулемёт 1.2% 68,436 HP 444 90
Иконка M16 M16 1.8% 60,545 HP 609 101
Иконка Магнум Магнум 1.6% 43,338 HP 396 46
Иконка MP5 MP5 0.9% 19,320 HP 328 64
Иконка AWP AWP 0.1% 1,895 HP 6 3
Иконка Снайперская винтовка Scout Снайперская винтовка Scout 0.0% 0 HP 0 0

Ближний бой

div class="table-container weapon-scroll">
Оружие Оружие Использование Общий урон Убийства Хедшоты
Иконка Пожарный топор Пожарный топор 7.1% 347,372 HP 2,859 590
Иконка Гитара Гитара 0.7% 86,684 HP 594 9
Иконка Катана Катана 0.8% 69,236 HP 1,043 118
Иконка Нож Нож 0.7% 27,455 HP 381 64
Иконка Крикетная бита Крикетная бита 0.3% 24,808 HP 175 26
Иконка Бейсбольная бита Бейсбольная бита 0.9% 24,137 HP 304 30
Иконка Дубинка Дубинка 0.6% 8,748 HP 143 0
Иконка Бензопила Бензопила 0.2% 2,392 HP 46 0
Иконка Монтировка Монтировка 0.2% 2,353 HP 47 1
Иконка Клюшка для гольфа Клюшка для гольфа 0.0% 150 HP 1 0
Иконка Лопата Лопата 0.0% 0 HP 0 0