Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Дробовик SPAS | 7.6% | 12,206 HP | 75 | 12 |
| АК-47 | 3.0% | 5,214 HP | 48 | 6 |
| Пистолет | 10.0% | 3,808 HP | 49 | 2 |
| Боевая винтовка | 4.1% | 3,729 HP | 43 | 5 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 33.2% | 3,213 HP | 14 | 4 |
| M16 | 15.6% | 2,767 HP | 33 | 3 |
| Пистолет-пулемёт | 6.6% | 2,628 HP | 37 | 10 |
| Автоматический дробовик | 1.0% | 757 HP | 13 | 0 |
| Помповый дробовик | 2.8% | 746 HP | 7 | 0 |
| Хромированный дробовик | 0.4% | 79 HP | 2 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пожарный топор | 7.4% | 7,225 HP | 95 | 17 |
| Бейсбольная бита | 2.2% | 2,975 HP | 40 | 8 |
| Катана | 3.6% | 2,441 HP | 25 | 3 |
| Гитара | 1.1% | 187 HP | 4 | 0 |
| Бензопила | 1.3% | 162 HP | 3 | 0 |