Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Помповый дробовик | 2.1% | 35,862 HP | 12 | 0 |
| Хромированный дробовик | 21.3% | 32,490 HP | 110 | 10 |
| Военная снайперская винтовка | 4.6% | 8,200 HP | 108 | 20 |
| Дробовик SPAS | 6.1% | 6,274 HP | 59 | 11 |
| Пистолет | 8.6% | 5,111 HP | 68 | 5 |
| AWP | 3.5% | 2,984 HP | 4 | 0 |
| Автоматический дробовик | 1.2% | 2,727 HP | 34 | 0 |
| M16 | 0.2% | 928 HP | 16 | 0 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 0.1% | 0 HP | 0 | 0 |
| Пистолет-пулемёт | 0.3% | 0 HP | 0 | 0 |
| АК-47 | 0.2% | 0 HP | 0 | 0 |
| Магнум | 0.3% | 0 HP | 0 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Катана | 48.5% | 70,264 HP | 1,117 | 171 |
| Гитара | 2.1% | 1,800 HP | 36 | 12 |
| Бейсбольная бита | 0.7% | 0 HP | 0 | 0 |
| Нож | 0.2% | 0 HP | 0 | 0 |