Оружие
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Пистолет | 33.4% | 352,050 HP | 2,005 | 307 |
| АК-47 | 9.9% | 236,535 HP | 2,160 | 269 |
| SG552 | 8.9% | 200,368 HP | 2,501 | 679 |
| M16 | 12.6% | 178,488 HP | 2,047 | 438 |
| Автоматический дробовик | 2.3% | 136,302 HP | 1,411 | 228 |
| Пистолет-пулемёт (с глушителем) | 9.2% | 123,702 HP | 1,223 | 307 |
| Магнум | 3.3% | 83,766 HP | 1,118 | 92 |
| Боевая винтовка | 4.0% | 64,238 HP | 912 | 260 |
| Хромированный дробовик | 1.4% | 58,652 HP | 59 | 19 |
| Пистолет-пулемёт | 0.9% | 16,692 HP | 195 | 64 |
| MP5 | 2.2% | 14,504 HP | 210 | 42 |
| Помповый дробовик | 0.8% | 7,676 HP | 17 | 5 |
| M60 | 4.2% | 7,274 HP | 132 | 5 |
| Военная снайперская винтовка | 0.4% | 3,113 HP | 46 | 17 |
| Дробовик SPAS | 0.0% | 1,886 HP | 1 | 1 |
| AWP | 0.5% | 172 HP | 0 | 0 |
| Снайперская винтовка Scout | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
Ближний бой
div class="table-container weapon-scroll">
| Оружие | Оружие | Использование | Общий урон | Убийства | Хедшоты |
| Бензопила | 3.1% | 52,287 HP | 834 | 0 |
| Гитара | 0.8% | 35,748 HP | 585 | 108 |
| Пожарный топор | 1.5% | 31,916 HP | 506 | 100 |
| Бейсбольная бита | 0.3% | 2,927 HP | 32 | 2 |
| Катана | 0.1% | 1,330 HP | 12 | 0 |
| Крикетная бита | 0.1% | 300 HP | 6 | 4 |
| Нож | 0.0% | 0 HP | 0 | 0 |
| Монтировка | 0.2% | 0 HP | 0 | 0 |