Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 240 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 0 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 0 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 1 |
| Убийства Плевальщиц | 2 |
| Убийства Жокеев | 3 |
| Убийства Охотников | 1 |
| Убийства Громил | 1 |
| Убийства Ведьм | 0 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 1 |
Расходники
| Брошено желчи | 0 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 10 |
| Брошено молотовов | 0 |
| Аптечки (себе) | 5 |
| Аптечки (другим) | 3 |
| Принято таблеток | 1 |
| Принято адреналина | 11 |
Смерти и урон
| Смерти | 4 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 10 |
| Урон от падения | 34.028 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 3 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 28,139 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 3,843 HP |
| По Танку | 11,194 HP |
| По Ведьме | 0 HP |
| Урон по своим | 23 |
| Получено урона по своим | 25 |
| Нанесён урон по своим | 69 HP |
| Получен урон по своим | 97 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 22 минуты |
|---|---|
| Время живым | 1 час, 20 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым | 2 минуты |
Прочее
| Облёван | 0 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 14 |
| Прыжки | 204 |
| Самый дальний выстрел | 32 м |
ID кампании e107501f-6cf9-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 24