Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 74 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 1 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 0 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 2 |
| Убийства Плевальщиц | 2 |
| Убийства Жокеев | 1 |
| Убийства Охотников | 0 |
| Убийства Громил | 0 |
| Убийства Ведьм | 1 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 1 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 1 |
| Брошено молотовов | 1 |
| Аптечки (себе) | 1 |
| Аптечки (другим) | 0 |
| Принято таблеток | 0 |
| Принято адреналина | 1 |
Смерти и урон
| Смерти | 1 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 2 |
| Урон от падения | 6.25 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 1 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 5,628 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 457 HP |
| По Танку | 0 HP |
| По Ведьме | 867 HP |
| Урон по своим | 102 |
| Получено урона по своим | 7 |
| Нанесён урон по своим | 273 HP |
| Получен урон по своим | 21 HP |
Время в игре
| Всего | 1 час, 8 минут |
|---|---|
| Время живым | 1 час, 7 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым |
Прочее
| Облёван | 0 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 1 |
| Толчки | 54 |
| Прыжки | 68 |
| Самый дальний выстрел | 29 м |
ID кампании e107501f-6cf9-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 24