Обзор боя
| Убийства обычных заражённых | 0 |
|---|---|
| Убийства в ближнем бою | 0 |
Спец-заражённые
| Убийства Курильщиков | 0 |
|---|---|
| Убийства Толстяков | 0 |
| Убийства Плевальщиц | 0 |
| Убийства Жокеев | 0 |
| Убийства Охотников | 0 |
| Убийства Громил | 0 |
| Убийства Ведьм | 0 |
| Корон ведьмам | 0 |
| Убийства Танков | 0 |
Расходники
| Брошено желчи | 0 |
|---|---|
| Брошено самодельных бомб | 0 |
| Брошено молотовов | 0 |
| Аптечки (себе) | 0 |
| Аптечки (другим) | 0 |
| Принято таблеток | 0 |
| Принято адреналина | 0 |
Смерти и урон
| Смерти | 0 |
|---|---|
| Зацепов за уступ | 0 |
| Инкапы | 0 |
| Урон от падения | 0 HP |
Навыки
| Курильщиков снято самостоятельно | 0 |
|---|---|
| Охотников остановлено в прыжке | 0 |
| Помог прижатому союзнику | 0 |
| Попаданий камнем | 0 |
Урон
| Нанесённый урон | 34 HP |
|---|---|
| Полученный урон | 8 HP |
| По Танку | 0 HP |
| По Ведьме | 0 HP |
| Урон по своим | 0 |
| Получено урона по своим | 4 |
| Нанесён урон по своим | 0 HP |
| Получен урон по своим | 8 HP |
Время в игре
| Всего | 10 минут |
|---|---|
| Время живым | 10 минут |
| Время бездействия | |
| Время мёртвым |
Прочее
| Облёван | 0 |
|---|---|
| Облёвано союзников | 0 |
| Сработало автосигнализаций | 0 |
| Толчки | 5 |
| Прыжки | 28 |
| Самый дальний выстрел | 0 м |
ID кампании e107501f-6cf9-11f1-8e78-1e822d3900d5
ID игры 24